EFFICIENT COEFFICIENT OF RESTITUTION AND LATTICE-BOLTZMANN SIMULATION OF GRAVITATIONAL SETTLING AND REBOUND IN A VISCOUS FLUID | |
Jin GD(晋国栋)![]() ![]() | |
Source Publication | ICTAM 2012 Proceedings |
2012-08 | |
Conference Name | 第23届国际理论与应用力学大会 (The 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM2012) |
Conference Date | 2012年8月20 |
Conference Place | Beijing |
Abstract | Two fundamental problems in wall-bounded particle-laden flows are explored: how to correct the unresolved hydrodynamic force using the lubrication approximation when a finite grid size is used in the simulation and the particle is very close to the wall, and how to model the effective coefficient of restitution to account for the viscous dissipation of the fluid when a finite time step is used in the simulation. A new model for lubrication correction is proposed to account for the variation of the particle velocity during the impact. Based on the lubrication approximation, a semi-empirical model for the effective coefficient of restitution is proposed and integrated into the simulation. The numerical results obtained are in good agreement with the experimental results. Our method, therefore, provides a basis for investigating more complex wall-bounded particle-laden flows.; Two fundamental problems in wall-bounded particle-laden flows are explored: how to correct the unresolved hydrodynamic force using the lubrication approximation when a finite grid size is used in the simulation and the particle is very close to the wall, and how to model the effective coefficient of restitution to account for the viscous dissipation of the fluid when a finite time step is used in the simulation. A new model for lubrication correction is proposed to account for the variation of the particle velocity during the impact. Based on the lubrication approximation, a semi-empirical model for the effective coefficient of restitution is proposed and integrated into the simulation. The numerical results obtained are in good agreement with the experimental results. Our method, therefore, provides a basis for investigating more complex wall-bounded particle-laden flows. |
Keyword | Lattice-boltzmann Simulation Efficient coEfficient Of Restitution Gravitational Settling Gravitational Rebound |
Department | LNM湍流 |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/46896 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Jin GD(晋国栋) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jin GD,He GW,Zhang J. EFFICIENT COEFFICIENT OF RESTITUTION AND LATTICE-BOLTZMANN SIMULATION OF GRAVITATIONAL SETTLING AND REBOUND IN A VISCOUS FLUID[C]ICTAM 2012 Proceedings,2012. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Efficient coefficien(77KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment