A new triple porosity seepage model in coalbed | |
Liu YW(刘曰武)![]() ![]() | |
Source Publication | Abstract Book of 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics |
2012 | |
Conference Name | 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics |
Conference Date | 2012-08-19 |
Conference Place | 中国北京/Beijing, China |
Abstract | Based on the analysis of macro and micro structure of the coalbed and comprehensive research on dual-porosity and triple-porosity models at home and abroad,three new triple-porosity models were proposed by considering the geological characteristics of coalbed |
Keyword | Porosity Seepage Triple Cleat Analysis Desorption Steady Cbm Model China Matrix Include Different |
Department | LMFS水环境流体力学(LEM) |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/48479 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu YW,Niu CC,Cai Q,et al. A new triple porosity seepage model in coalbed[C]Abstract Book of 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics,2012. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IrCA535.pdf(75KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment