双螺旋微通道中颗粒与癌症细胞的分离及富集 | |
刘超![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | 多相流与非牛顿流暨第八届全国多相流与非牛顿流学术研讨会论文集 |
2012 | |
Pages | 37-37 |
Conference Name | 多相流与非牛顿流暨第八届全国多相流与非牛顿流学术研讨会 |
Conference Date | 2012-11-12 |
Conference Place | 中国广西桂林 |
Abstract | 本文介绍一种从外周血中分离提取循环肿瘤细胞的新方法。压力驱动双螺旋微通道中液体,悬浮于液体中的颗粒受到流体动力作用,作用力大小与颗粒尺寸有关,不同尺寸颗粒达到不同平衡位置而分离。这种方法不需要借助其他外力,与临床上已有的分离方法相比具有免于生物标记和复杂操作,价格低廉等优点。本文结合数值模拟与实验研究颗粒与癌症细胞的分离,初步阐释分离的原理,并表明这种纯流体力学方法可以达到较高的处理速度和较好的分离效果。 |
Keyword | 惯性升力 迪恩涡 微流控芯片 循环肿瘤细胞 |
Department | LNM微纳米流体力学 |
Language | 中文 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/48512 |
Collection | 高温气体动力学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 刘超,孙佳姝,胡国庆. 双螺旋微通道中颗粒与癌症细胞的分离及富集[C]多相流与非牛顿流暨第八届全国多相流与非牛顿流学术研讨会论文集,2012:37-37. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IrCA218.pdf(69KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment