Enhancing dislocation emission in nanocrystalline materials through shear-coupled migration of grain boundaries | |
Li JJ(李建军); Soh, AK; Wu XL(武晓雷)![]() | |
Source Publication | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
![]() |
2014-04-17 | |
Volume | 601Pages:153-158 |
ISSN | 0921-5093 |
Abstract | A theoretical model has been developed to illustrate the effect of shear-coupled migration of grain boundaries on dislocation emission in nanocrystalline materials. The energy characteristics and critical shear stress tau(c) that is required to initiate the emission process were determined. The results obtained show that the dislocation emission can be considerably enhanced as shear-coupled migration was the dominating process; a critical coupling factor that corresponded to the minimum tau(c), which led to an optimal dislocation emission, was also discovered. The proposed model has also been quantitatively validated by the existing molecular dynamics simulations. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Keyword | Nanocrystalline Materials Dislocations Shear-coupled Migration Of Grain Boundaries Strength And Ductility |
Subject Area | Science & Technology - Other Topics ; Materials Science ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000334132000020 |
Funding Organization | J. Li acknowledges the financial support of Start-up funding for the Newly-recruited High-level Talents of Northwestern Polytechnical University, People's Republic of China. A.K. Soh acknowledges the support of eScience funding (Project no.: 06-02-10-SF0195) from MOSTI (Malaysia) and the Advanced Engineering Programme and School of Engineering, Monash University Sunway Campus. |
Department | LNM材料介观力学性能的表征 |
Classification | 一类 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/48838 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Li, JJ (reprint author), Northwestern Polytech Univ, Sch Mech Civil Engn & Architecture, Dept Engn Mech, Xian 710072, Shanxi, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li JJ,Soh, AK,Wu XL,et al. Enhancing dislocation emission in nanocrystalline materials through shear-coupled migration of grain boundaries[J]. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING,2014,601:153-158. |
APA | Li JJ,Soh, AK,Wu XL,&Li, JJ .(2014).Enhancing dislocation emission in nanocrystalline materials through shear-coupled migration of grain boundaries.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING,601,153-158. |
MLA | Li JJ,et al."Enhancing dislocation emission in nanocrystalline materials through shear-coupled migration of grain boundaries".MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 601(2014):153-158. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IMCAS-J2014-125.pdf(1352KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment