Tensile deformation mechanisms of the hierarchical structure consisting of both twin-free grains and nanotwinned grains | |
Yuan FP(袁福平)![]() ![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | Philosophical Magazine Letters
![]() |
2014 | |
Volume | 94Issue:8Pages:514-521 |
ISSN | 0950-0839 |
Abstract | A series of large-scale molecular dynamics simulations have been performed to investigate the tensile properties and atomistic deformation mechanisms for the nanostructured Cu with three typical microstructures: the hierarchical structure consisting of both twin-free grains (d = 70 nm) and grains with bundles of smaller nanotwins (d = 70 nm, λ = 10 nm), the fully nanograined structure and the fully nanotwinned structure. The average flow stress of the hierarchically structure is found to be higher than that calculated by rule of mixture. As compared with that of fully nanograined structure, the strength for the twin-free grains in the hierarchical structure is promoted and gives extra hardening due to the increased dislocation density and dislocation behaviours. It is also found that the nanotwin bundles are more deformable than the twin-free grains in the hierarchical structure according to the deviatoric strain invariant contour. This indicates that the fully nanograined structure cannot only be strengthened to a higher level, but also obtain better ductility by embedded with stronger bundles of smaller nanotwins. Thus, a superior strength–ductility synergy could be obtained in this kind of hierarchical structures, and this novel strategy has also been implemented in bulk austenitic steels or copper by recent experiments. |
Keyword | Molecular Dynamics Simulations Dislocation Interactions Deformation Mechanisms Nanostructured Materials |
Subject Area | 损伤、破坏机理和微结构演化 ; 新型材料的力学问题 ; 计算固体力学 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000342211000007 |
Department | LNM材料介观力学性能的表征 |
Classification | Q3 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/49114 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Yuan FP(袁福平) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yuan FP,Chen P,Wu XL,et al. Tensile deformation mechanisms of the hierarchical structure consisting of both twin-free grains and nanotwinned grains[J]. Philosophical Magazine Letters,2014,94(8):514-521. |
APA | Yuan FP,Chen P,Wu XL,&袁福平.(2014).Tensile deformation mechanisms of the hierarchical structure consisting of both twin-free grains and nanotwinned grains.Philosophical Magazine Letters,94(8),514-521. |
MLA | Yuan FP,et al."Tensile deformation mechanisms of the hierarchical structure consisting of both twin-free grains and nanotwinned grains".Philosophical Magazine Letters 94.8(2014):514-521. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09500839.2014.940023(770KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment