Direct Observation on the Evolution of Shear Banding and Buckling in Tungsten Fiber Reinforced Zr-Based Bulk Metallic Glass Composite | |
Chen JH(陈军红); Chen Y(陈艳); Jiang MQ(蒋敏强)![]() | |
Source Publication | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
![]() |
2014-11 | |
Volume | 45AIssue:12Pages:5397-5408 |
ISSN | 1073-5623 |
Abstract | The evolution of micro-damage and deformation of each phase in the composite plays a pivotal role in the clarification of deformation mechanism of composite. However, limited model and mechanical experiments were conducted to reveal the evolution of the deformation of the two phases in the tungsten fiber reinforced Zr-based bulk metallic glass composite. In this study, quasi-static compressive tests were performed on this composite. For the first time, the evolution of micro-damage and deformation of the two phases in this composite, i.e., shear banding of the metallic glass matrix and buckling deformation of the tungsten fiber, were investigated systematically by controlling the loading process at different degrees of deformation. It is found that under uniaxial compression, buckling of the tungsten fiber occurs first, while the metallic glass matrix deforms homogeneously. Upon further loading, shear bands initiate from the fiber/matrix interface and propagate in the metallic glass matrix. Finally, the composite fractures in a mixed mode, with splitting in the tungsten fiber, along with shear fracture in the metallic glass matrix. Through the analysis on the stress state in the composite and resistance to shear banding of the two phases during compressive deformation, the possible deformation mechanism of the composite is unveiled. The deformation map of the composite, which covers from elastic deformation to final fracture, is obtained as well. |
Subject Area | Materials Science ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000342443200017 |
Funding Organization | Financial support is from the NSFC (Grants Nos. 11132011, 11202221, 11372315), the National Key Basic Research Program of China (Grant No. 2012CB937500). Research supported by the CAS/SA-FEA International Partnership Program for Creative Research Teams. |
Department | LNM冲击动力学与新型材料力学性能 |
Classification | 二类/Q1 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/49319 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Dai, LH (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Mech, State Key Lab Nonlinear Mech, Beijing 100864, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen JH,Chen Y,Jiang MQ,et al. Direct Observation on the Evolution of Shear Banding and Buckling in Tungsten Fiber Reinforced Zr-Based Bulk Metallic Glass Composite[J]. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE,2014,45A(12):5397-5408. |
APA | Chen JH.,Chen Y.,Jiang MQ.,Chen XW.,Fu HM.,...&Dai, LH .(2014).Direct Observation on the Evolution of Shear Banding and Buckling in Tungsten Fiber Reinforced Zr-Based Bulk Metallic Glass Composite.METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE,45A(12),5397-5408. |
MLA | Chen JH,et al."Direct Observation on the Evolution of Shear Banding and Buckling in Tungsten Fiber Reinforced Zr-Based Bulk Metallic Glass Composite".METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 45A.12(2014):5397-5408. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
1661-014-2493-9.pdf(2731KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-ND | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment