Bearing Capacity of the High-Rise Pile Cap Foundation for Offshore Wind Turbines | |
Qi WG(漆文刚)![]() ![]() | |
Source Publication | Sustainable Development of Critical Infrastructure |
2014-05 | |
Conference Name | 2014 International Conference on Sustainable Development of Critical Infrastructure, IC-SDCI 2014 |
Conference Date | 2014-5 |
Conference Place | Shanghai |
Abstract | A proper foundation design is crucial for the structural stability of offshore wind turbines (OWT) in the severe ocean environments. As one of the typical foundation types for OWT, the high-rise pile cap foundation has been utilized in wind farms of China. In this study, a 3-dimensional finite element model for simulating the pile-soil interaction subjected to multi-axis complex loads is proposed and verified with existing experimental data. The bearing capacity of the high-rise pile cap foundation under various ultimate limit state (ULS) conditions is investigated. Local scour usually occurs around the pile and significantly reduces the bearing capacity of the foundation. Numerical simulation shows that scour could amplify the lateral displacement and tilt of the foundation. © 2014 American Society of Civil Engineers. |
Department | LMFS流固土耦合力学(LHO) |
Indexed By | EI |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/49466 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Qi WG,He GL,Gao FP. Bearing Capacity of the High-Rise Pile Cap Foundation for Offshore Wind Turbines[C]Sustainable Development of Critical Infrastructure,2014. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
40197.pdf(597KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment