Experimental study on onset of vortex-induced vibration of a pipeline near a seabed | |
Zang ZP(臧志鹏)![]() ![]() | |
2015-01 | |
Conference Name | 7th International Conference on Scour and Erosion |
Conference Date | 2014-12 |
Conference Place | Perth, WA, Australia |
Abstract | The critical flow velocity for onset of Vortex-Induced Vibration (VIV) of a pipeline near a rigid or a scoured seabed was experimentally investigated. The model pipe was initially positioned at a small gap to a rigid seabed or partially embedded in a silty seabed. The value of the embedment/gap-to-diameter ratio was changed from −0.2 to 1.0. A statistic form of the flow velocity, which is composed of the mean value and the Root-Mean-Square Deviation (RMSD) of the flow velocity, is applied in quantifying the onset condition of VIV. It was found that the onset of VIV is attributed to the joint contributions of both the mean flow and the turbulent component of the flow. The correlation of the critical reduced velocity with the initial position of the pipeline and the scour depth were concluded based on the experimental results. © 2015 Taylor & Francis Group, London.The critical flow velocity for onset of Vortex-Induced Vibration (VIV) of a pipeline near a rigid or a scoured seabed was experimentally investigated. The model pipe was initially positioned at a small gap to a rigid seabed or partially embedded in a silty seabed. The value of the embedment/gap-to-diameter ratio was changed from −0.2 to 1.0. A statistic form of the flow velocity, which is composed of the mean value and the Root-Mean-Square Deviation (RMSD) of the flow velocity, is applied in quantifying the onset condition of VIV. It was found that the onset of VIV is attributed to the joint contributions of both the mean flow and the turbulent component of the flow. The correlation of the critical reduced velocity with the initial position of the pipeline and the scour depth were concluded based on the experimental results. © 2015 Taylor & Francis Group, London. |
Department | LMFS流固土耦合力学(LHO) |
ISBN | 9781138027329 |
Indexed By | EI |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/49467 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zang ZP,Gao FP. Experimental study on onset of vortex-induced vibration of a pipeline near a seabed[C],2015. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Experimental study o(514KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment