颗粒流失对颗粒介质力学特性的影响 | |
Alternative Title | 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室; |
王晓亮![]() ![]() | |
Source Publication | 2014年全国环境力学学术研讨会论文摘要集 |
2014 | |
Conference Name | 2014年全国环境力学学术研讨会 |
Conference Date | 2014-08-16 |
Conference Place | 中国天津 |
Abstract | 堤坝在洪水期间由于上下游较大水位差极易发生管涌灾害。管涌发生时,细颗粒逐渐被水流带走,粗颗粒形成的骨架承载力逐渐降低,直至不足以支撑外部载荷时,灾害发生。雨季和洪水期间,此类灾害在长江流域、珠江流域以及东北地区的漫长堤防处经常发生,对人民生活、经济建设造成严重影响。管涌灾害三个重要的过程分别是细颗粒的启动条件和输运过程、颗粒介质的力学性能如何随颗粒流失变化以及整个堤坝在颗粒介质力学性能弱化后的变形和破坏过程。已有工作中对第二个过程中的科学问题研究甚少,故本文研究颗粒流失对颗粒介质力学性能的弱化作用。本文在砂土状态相关本构模型框架上,假设少量颗粒流失对临界状态方程影响可以忽略,通过引入颗粒流失表... |
Keyword | 颗粒流失 状态相关 离散元 本构 |
Department | LMFS水环境流体力学(LEM) |
Funding Organization | 国家自然科学基金(10932012) |
Language | 中文 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/52177 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王晓亮,李家春. 颗粒流失对颗粒介质力学特性的影响[C]2014年全国环境力学学术研讨会论文摘要集,2014. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
c2014-071.pdf(309KB) | 开放获取 | CC BY-ND | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment