Effects of stress ratio on crack initiation mechanism in high-cycle and very-high-cycle fatigue regimes of high strength alloys | |
Hong YS(洪友士)![]() ![]() | |
2015-03 | |
Conference Name | MS 144th Annual Meeting & Exhibition |
Conference Date | 2015-3 |
Conference Place | Orlando, Florida, USA |
Department | LNM金属材料微结构与力学性能 |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/52710 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hong YS,Liu XL,Sun CQ. Effects of stress ratio on crack initiation mechanism in high-cycle and very-high-cycle fatigue regimes of high strength alloys[C],2015. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment