Combined Modeling of Shear-Induced Cell Aggregation and Adhesion Dynamics Mediated by Receptor-Ligand Interactions | |
Du Y![]() ![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | 第十届全国生物力学学术会议暨第十二届全国生物流变学学术会议论文摘要汇编 |
2012 | |
Conference Name | 第十届全国生物力学学术会议暨第十二届全国生物流变学学术会议 |
Conference Date | 2012-10-11 |
Conference Place | 中国四川成都 |
Abstract | Blood cell aggregation and adhesion to endothelial cells under shear flow are crucial to many biological processes such as thrombi formation,inflammatory cascade,and tumor metastasis, in which these cellular interactions are mainly mediated by dynamics and kinetics of underlying receptor-ligand b... |
Keyword | Aggregation Ligand Shear Kinetics Unified Interacting Understood Cascade Metastasis Poorly |
Department | NML分子-细胞生物力学与空间生命科学 |
Funding Organization | supported by National Natural Science Foundation of China(No.11072251);; National Key Basic Research Foundation of China(2011 CB710904);; CAS Knowledge Innovation Program(KJCX2- YW-L08);; Scientific Research Equipment Project(Y2010030) |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/55183 |
Collection | 国家微重力实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Du Y,Lv SQ,Cui YH,et al. Combined Modeling of Shear-Induced Cell Aggregation and Adhesion Dynamics Mediated by Receptor-Ligand Interactions[C]第十届全国生物力学学术会议暨第十二届全国生物流变学学术会议论文摘要汇编,2012. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
cfa025.pdf(140KB) | 开放获取 | CC BY-ND | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment