Influence of post-annealing ambient on the superconducting properties and microstructure of YBa_2Cu_3O_7-δ films | |
Wang LH(王连红)![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | Proceedings of 29th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics |
2014 | |
Conference Name | The 29th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics |
Conference Date | 2014-07-13 |
Conference Place | 中国陕西西安 |
Abstract | Post-annealing processes are crucial for the ex-situ growth of YBa2Cu3O7-δ(YBCO)superconducting film[1].Through annealing,the deposited atoms reorganize themselves,the amorphous precursor films transform into single crystals with orthogonal lattice structure[2,3].Without suitable annealing,the pr... |
Keyword | Annealing Films Ybco Amorphous Ambient Themselves Evaporation Fabricate Annealed Hence |
Department | LHD微尺度和非平衡流动 |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/55205 |
Collection | 高温气体动力学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang LH,Liu C,Fan J. Influence of post-annealing ambient on the superconducting properties and microstructure of YBa_2Cu_3O_7-δ films[C]Proceedings of 29th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics,2014. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
cfa070.pdf(39KB) | 开放获取 | CC BY-ND | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment