一种测量土体振动传播特性的室内试验装置 | |
曾晓辉![]() ![]() | |
2015-11-04 | |
Rights Holder | 中国科学院力学研究所 |
Abstract | 本发明公开了一种测量土体振动传播特性的室内试验装置,包括:实验激励部分和实验实施部分,实验激励部分进一步包括:侧向支撑立板,顶部固定横梁、固定激励器夹具、激励器、激励链接装置、力传感器和激励垫片,激励垫片与土体接触;实验实施部分进一步包括:土槽、土槽固定装置、隔振减振材料、加速度传感器、土壤湿度测量仪和土壤密实度测量仪。本发明的试验装置适用性强、操作简单,使用、安装和拆卸方便,而且造价和使用费低廉,适用于交通运输、土木、高铁、汽车等行业领域。 |
Application Date | 2014-04-01 |
Date Available | 2015-11-04 |
Patent Number | ZL201410128570.9 |
Language | 中文 |
Country | 中国 |
Document Type | 专利 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/56569 |
Collection | 流固耦合系统力学重点实验室 |
Affiliation | 中国科学院力学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 曾晓辉,张良,申仲翰,等. 一种测量土体振动传播特性的室内试验装置. ZL201410128570.9[P]. 2015-11-04. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
CN103954738A.pdf(411KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment