Knowledge Management System of Institue of Mechanics, CAS
The Influence of Corotation Singularity on Density Wave in Disk Galaxies | |
Hu WR(胡文瑞)![]() | |
Source Publication | SCIENTIA SINICA
![]() |
1977 | |
Volume | 20Issue:3Pages:325-334 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:A1977DS71000005 |
WOS Research Area | Science & Technology - Other Topics |
WOS Subject | Multidisciplinary Sciences |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/58358 |
Collection | 力学所知识产出(1956-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hu WR. The Influence of Corotation Singularity on Density Wave in Disk Galaxies[J]. SCIENTIA SINICA,1977,20(3):325-334. |
APA | 胡文瑞.(1977).The Influence of Corotation Singularity on Density Wave in Disk Galaxies.SCIENTIA SINICA,20(3),325-334. |
MLA | 胡文瑞."The Influence of Corotation Singularity on Density Wave in Disk Galaxies".SCIENTIA SINICA 20.3(1977):325-334. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
JourArSuppl2016-262.(474KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment