An Universal and Easy-to-Use Model for the Pressure of Arbitrary-Shape 3D Multifunctional Integumentary Cardiac Membranes | |
Su YW(苏业旺)![]() | |
Source Publication | ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS
![]() |
2016 | |
Volume | 5Issue:8Pages:889-892 |
ISSN | 2192-2640 |
Keyword | Average Pressure Cardiac Physiological Mapping 3d-mim Flexible Electronics Heart |
DOI | 10.1002/adhm.201501029 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000374693700004 |
Funding Organization | Chinese Academy of Sciences NSFC 11572323 |
Department | LNM苏业旺 |
Classification | 一类 |
Ranking | True |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/60706 |
Collection | 非线性力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Su, YW |
Recommended Citation GB/T 7714 | Su YW,Liu ZJ,Xu LZ,et al. An Universal and Easy-to-Use Model for the Pressure of Arbitrary-Shape 3D Multifunctional Integumentary Cardiac Membranes[J]. ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS,2016,5(8):889-892. |
APA | Su YW,Liu ZJ,Xu LZ,&Su, YW.(2016).An Universal and Easy-to-Use Model for the Pressure of Arbitrary-Shape 3D Multifunctional Integumentary Cardiac Membranes.ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS,5(8),889-892. |
MLA | Su YW,et al."An Universal and Easy-to-Use Model for the Pressure of Arbitrary-Shape 3D Multifunctional Integumentary Cardiac Membranes".ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS 5.8(2016):889-892. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
51582.pdf(710KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment