Development and Fidelity Evaluation of a Skeletal Ethylene Mechanism under Scramjet-Relevant Conditions | |
Wu K(吴坤); Yao W(姚卫)![]() ![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | ENERGY & FUELS
![]() |
2017 | |
Volume | 31Issue:12Pages:14296 |
ISSN | 0887-0624 |
DOI | 10.1021/acs.energyfuels.7b03033 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000418783800125 |
WOS Research Area | Energy & Fuels ; Engineering |
Classification | 二类 |
Ranking | 1 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/77401 |
Collection | 高温气体动力学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Yao, W; Fan, XJ |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wu K,Yao W,Fan XJ,et al. Development and Fidelity Evaluation of a Skeletal Ethylene Mechanism under Scramjet-Relevant Conditions[J]. ENERGY & FUELS,2017,31(12):14296. |
APA | 吴坤,姚卫,范学军,Yao, W,&Fan, XJ.(2017).Development and Fidelity Evaluation of a Skeletal Ethylene Mechanism under Scramjet-Relevant Conditions.ENERGY & FUELS,31(12),14296. |
MLA | 吴坤,et al."Development and Fidelity Evaluation of a Skeletal Ethylene Mechanism under Scramjet-Relevant Conditions".ENERGY & FUELS 31.12(2017):14296. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
SCIApp004.pdf(1907KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment