IMECH-IR
Current Search ((ALL:Stress ratio))
Filters ((Indexed By:CSCD) AND (Source Publication:力学学报))
 1-20 of 31
中国科学院战略性先导科技专项(B类)(X 2 973计划(2013CB834100)资 1 中国博士后基金(2014M561074) 1
中国科学院先导B基金(XDB220405 1 中国科学院战略先导专项(XDA17030 1 中科院先导项目(XDA22000000) 1
中科院前沿科学重点研究计划(QYZDJ- 1 中科院战略性先导科技专项(XDB2204 1 南海海洋资源利用重点实验室开放基金(MR 1
国家基础科学中心(11988102) 1 国家科技重大专项(2011ZX05038 1 国家自然科学基金(11702023,11 1
国家自然科学基金(11772334,11 1 国家自然科学基金(12162011) 1 国家自然科学基金(51374196,11 1
国家自然科学基金(51404232) 1 国家自然科学基金(91752118,11 1 国家自然科学基金,中科院战略性先导科技专 1
国家自然科学基金资助项目 1 国家自然科学基金资助项目(1167235 1