IMECH-IR
当前检索式 ((ALL:阻力系数))
限定条件 ((文献类型:期刊论文))
共33条,第1-20条
国家自然科学基金资助项目 2 10574135)资助 1 11472279 1
11672309) 1 50625620 1 中南大学中央高校基本科研业务费专项资金( 1
中国科学院基础前沿科学研究计划(ZDBS 1 中国科学院青年创新促进会资助项目(No. 1 中央高校基本科研业务费专项资金项目(20 1
十二五国家科技支撑计划资助项目 1 国家 863高技术研究发展计划资助项目 1 国家973重点基础研究发展规划资助项目 1
国家973项目(2002CB412706 1 国家“十一五”科技支撑计划项目(GTYZ 1 国家自然科学基金(11702332) 1
国家自然科学基金(11872065)~~ 1 国家自然科学基金(12002347) 1 国家自然科学基金(12272028) 1
国家自然科学基金(50890181 1 国家自然科学基金(90205024,10 1