IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Effect of Microtopography, Slope Length and Gradient, and Vegetative Cover on Overland Flow Through Simulation】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:11  累计下载量:5  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2010-01-01 0 0
2010-01-02 0 0
2010-01-03 0 0
2010-01-04 0 0
2010-01-05 0 0
2010-01-06 0 0
2010-01-07 1 0
2010-01-08 0 0
2010-01-09 0 0
2010-01-10 0 0
2010-01-11 0 0
2010-01-12 0 0
2010-01-13 2 1
2010-01-14 1 0
2010-01-15 0 0
2010-01-16 1 1
2010-01-17 0 0
2010-01-18 0 0
2010-01-19 1 0
2010-01-20 1 1
2010-01-21 0 0
2010-01-22 1 0
2010-01-23 0 0
2010-01-24 0 0
2010-01-25 1 1
2010-01-26 0 0
2010-01-27 1 0
2010-01-28 0 0
2010-01-29 1 1
2010-01-30 0 0
2010-01-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]