IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Fabrication and optical characteristics of phosphor-free InGaN nanopyramid white light emitting diodes by nanospherical-lens photolithography】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:26  累计下载量:9  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2014-10-01 0 0
2014-10-02 1 0
2014-10-03 2 1
2014-10-04 0 0
2014-10-05 1 0
2014-10-06 3 0
2014-10-07 0 0
2014-10-08 2 1
2014-10-09 0 0
2014-10-10 3 1
2014-10-11 0 0
2014-10-12 0 0
2014-10-13 0 0
2014-10-14 3 1
2014-10-15 0 0
2014-10-16 3 1
2014-10-17 1 1
2014-10-18 0 0
2014-10-19 0 0
2014-10-20 0 0
2014-10-21 0 0
2014-10-22 1 0
2014-10-23 0 0
2014-10-24 1 1
2014-10-25 1 0
2014-10-26 0 0
2014-10-27 0 0
2014-10-28 0 0
2014-10-29 1 1
2014-10-30 2 1
2014-10-31 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]