IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Fabrication and optical characteristics of phosphor-free InGaN nanopyramid white light emitting diodes by nanospherical-lens photolithography】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:24  累计下载量:6  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2014-12-01 0 0
2014-12-02 0 0
2014-12-03 1 1
2014-12-04 1 1
2014-12-05 1 0
2014-12-06 2 0
2014-12-07 0 0
2014-12-08 0 0
2014-12-09 2 0
2014-12-10 2 1
2014-12-11 1 0
2014-12-12 1 0
2014-12-13 0 0
2014-12-14 1 0
2014-12-15 1 0
2014-12-16 1 1
2014-12-17 1 0
2014-12-18 0 0
2014-12-19 1 0
2014-12-20 1 0
2014-12-21 0 0
2014-12-22 0 0
2014-12-23 0 0
2014-12-24 1 0
2014-12-25 0 0
2014-12-26 2 0
2014-12-27 1 0
2014-12-28 0 0
2014-12-29 0 0
2014-12-30 0 0
2014-12-31 3 2
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]