IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【The nature of strength enhancement and weakening by pentagon-heptagon defects in graphene】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:28  累计下载量:9  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2014-03-01 0 0
2014-03-02 1 0
2014-03-03 2 1
2014-03-04 0 0
2014-03-05 0 0
2014-03-06 3 1
2014-03-07 0 0
2014-03-08 1 0
2014-03-09 3 1
2014-03-10 0 0
2014-03-11 0 0
2014-03-12 0 0
2014-03-13 0 0
2014-03-14 0 0
2014-03-15 1 0
2014-03-16 3 2
2014-03-17 0 0
2014-03-18 1 0
2014-03-19 2 0
2014-03-20 0 0
2014-03-21 2 1
2014-03-22 2 0
2014-03-23 1 1
2014-03-24 0 0
2014-03-25 0 0
2014-03-26 2 1
2014-03-27 0 0
2014-03-28 0 0
2014-03-29 0 0
2014-03-30 1 0
2014-03-31 3 1
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]