IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【The nature of strength enhancement and weakening by pentagon-heptagon defects in graphene】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:37  累计下载量:14  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2014-04-01 0 0
2014-04-02 0 0
2014-04-03 3 1
2014-04-04 0 0
2014-04-05 1 0
2014-04-06 1 1
2014-04-07 0 0
2014-04-08 1 0
2014-04-09 0 0
2014-04-10 1 0
2014-04-11 1 0
2014-04-12 1 0
2014-04-13 0 0
2014-04-14 5 2
2014-04-15 0 0
2014-04-16 4 1
2014-04-17 3 2
2014-04-18 1 0
2014-04-19 0 0
2014-04-20 1 0
2014-04-21 5 1
2014-04-22 3 2
2014-04-23 0 0
2014-04-24 0 0
2014-04-25 0 0
2014-04-26 1 1
2014-04-27 3 2
2014-04-28 1 0
2014-04-29 0 0
2014-04-30 1 1
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]