IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【The nature of strength enhancement and weakening by pentagon-heptagon defects in graphene】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:27  累计下载量:8  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2014-05-01 0 0
2014-05-02 1 0
2014-05-03 1 0
2014-05-04 0 0
2014-05-05 1 1
2014-05-06 2 0
2014-05-07 0 0
2014-05-08 1 0
2014-05-09 1 1
2014-05-10 1 0
2014-05-11 0 0
2014-05-12 1 0
2014-05-13 0 0
2014-05-14 3 1
2014-05-15 0 0
2014-05-16 0 0
2014-05-17 0 0
2014-05-18 0 0
2014-05-19 0 0
2014-05-20 1 1
2014-05-21 2 0
2014-05-22 2 0
2014-05-23 1 1
2014-05-24 0 0
2014-05-25 1 0
2014-05-26 1 0
2014-05-27 0 0
2014-05-28 2 1
2014-05-29 2 0
2014-05-30 1 0
2014-05-31 2 2
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]