IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Fabrication and optical characteristics of phosphor-free InGaN nanopyramid white light emitting diodes by nanospherical-lens photolithography】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:66  累计下载量:13  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2014-05-01 0 0
2014-05-02 0 0
2014-05-03 0 0
2014-05-04 0 0
2014-05-05 0 0
2014-05-06 0 0
2014-05-07 0 0
2014-05-08 0 0
2014-05-09 0 0
2014-05-10 0 0
2014-05-11 0 0
2014-05-12 0 0
2014-05-13 9 1
2014-05-14 7 0
2014-05-15 5 1
2014-05-16 1 0
2014-05-17 3 1
2014-05-18 8 1
2014-05-19 5 1
2014-05-20 9 3
2014-05-21 2 0
2014-05-22 3 2
2014-05-23 2 2
2014-05-24 2 0
2014-05-25 1 0
2014-05-26 1 0
2014-05-27 3 0
2014-05-28 1 1
2014-05-29 3 0
2014-05-30 1 0
2014-05-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]