IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【The nature of strength enhancement and weakening by pentagon-heptagon defects in graphene】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:22  累计下载量:7  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2014-06-01 2 2
2014-06-02 1 1
2014-06-03 0 0
2014-06-04 1 1
2014-06-05 1 0
2014-06-06 1 0
2014-06-07 1 1
2014-06-08 2 0
2014-06-09 1 0
2014-06-10 0 0
2014-06-11 0 0
2014-06-12 1 0
2014-06-13 1 1
2014-06-14 0 0
2014-06-15 0 0
2014-06-16 1 1
2014-06-17 0 0
2014-06-18 1 1
2014-06-19 0 0
2014-06-20 3 0
2014-06-21 0 0
2014-06-22 2 0
2014-06-23 0 0
2014-06-24 1 0
2014-06-25 1 0
2014-06-26 0 0
2014-06-27 1 0
2014-06-28 1 0
2014-06-29 1 1
2014-06-30 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]