IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Fabrication and optical characteristics of phosphor-free InGaN nanopyramid white light emitting diodes by nanospherical-lens photolithography】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:29  累计下载量:9  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2014-07-01 0 0
2014-07-02 1 0
2014-07-03 0 0
2014-07-04 0 0
2014-07-05 0 0
2014-07-06 2 1
2014-07-07 0 0
2014-07-08 2 0
2014-07-09 0 0
2014-07-10 3 1
2014-07-11 1 0
2014-07-12 2 1
2014-07-13 1 0
2014-07-14 1 0
2014-07-15 1 0
2014-07-16 0 0
2014-07-17 0 0
2014-07-18 1 0
2014-07-19 0 0
2014-07-20 1 1
2014-07-21 1 0
2014-07-22 1 0
2014-07-23 1 0
2014-07-24 0 0
2014-07-25 1 0
2014-07-26 3 3
2014-07-27 0 0
2014-07-28 1 0
2014-07-29 1 0
2014-07-30 0 0
2014-07-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]