IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【The nature of strength enhancement and weakening by pentagon-heptagon defects in graphene】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:31  累计下载量:13  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2015-01-01 1 1
2015-01-02 1 0
2015-01-03 0 0
2015-01-04 1 1
2015-01-05 1 1
2015-01-06 2 1
2015-01-07 2 0
2015-01-08 2 2
2015-01-09 1 1
2015-01-10 1 0
2015-01-11 0 0
2015-01-12 0 0
2015-01-13 0 0
2015-01-14 1 0
2015-01-15 0 0
2015-01-16 0 0
2015-01-17 0 0
2015-01-18 1 0
2015-01-19 1 0
2015-01-20 0 0
2015-01-21 2 1
2015-01-22 2 2
2015-01-23 0 0
2015-01-24 3 0
2015-01-25 0 0
2015-01-26 1 0
2015-01-27 0 0
2015-01-28 2 2
2015-01-29 1 1
2015-01-30 1 0
2015-01-31 5 1
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]