IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【高精度铂薄膜电阻传感器标定系统】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:6  累计下载量:3  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2018-10-01 0 0
2018-10-02 0 0
2018-10-03 2 1
2018-10-04 0 0
2018-10-05 0 0
2018-10-06 0 0
2018-10-07 0 0
2018-10-08 0 0
2018-10-09 0 0
2018-10-10 0 0
2018-10-11 0 0
2018-10-12 0 0
2018-10-13 0 0
2018-10-14 0 0
2018-10-15 0 0
2018-10-16 0 0
2018-10-17 0 0
2018-10-18 1 0
2018-10-19 0 0
2018-10-20 0 0
2018-10-21 0 0
2018-10-22 0 0
2018-10-23 0 0
2018-10-24 0 0
2018-10-25 0 0
2018-10-26 0 0
2018-10-27 0 0
2018-10-28 1 1
2018-10-29 0 0
2018-10-30 0 0
2018-10-31 2 1
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]