IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【The nature of strength enhancement and weakening by pentagon-heptagon defects in graphene】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:27  累计下载量:8  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2019-01-01 0 0
2019-01-02 1 1
2019-01-03 0 0
2019-01-04 0 0
2019-01-05 1 0
2019-01-06 0 0
2019-01-07 1 1
2019-01-08 0 0
2019-01-09 0 0
2019-01-10 0 0
2019-01-11 10 2
2019-01-12 0 0
2019-01-13 0 0
2019-01-14 1 0
2019-01-15 0 0
2019-01-16 0 0
2019-01-17 0 0
2019-01-18 2 0
2019-01-19 0 0
2019-01-20 2 1
2019-01-21 1 0
2019-01-22 0 0
2019-01-23 4 1
2019-01-24 0 0
2019-01-25 1 0
2019-01-26 0 0
2019-01-27 0 0
2019-01-28 1 0
2019-01-29 0 0
2019-01-30 2 2
2019-01-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]