基于先进光源原位成像的超高周疲劳损伤试验系统 | |
吴圣川; 吴正凯; 鲍泓翊玺; 谢成; 胡雅楠; 刘宇杰; 康国政; 王清远; 何超; 付亚楠; 肖体乔; 李可; 钱桂安; 洪友士![]() | |
2020-06-19 | |
Rights Holder | 西南交通大学 ; 成都大学 ; 中国科学院上海应用物理研究所 ; 中国科学院力学研究所 ; 中国科学院高能物理研究所 |
Abstract | 本申请提供一种基于先进光源原位成像的超高周疲劳损伤试验系统,通过将超高周疲劳试验设备中的载荷传感装置及驱动装置安装在试验基座上,将驱动装置与超声共振装置连接,以通过超声共振装置固定待测试件,并通过驱动装置带动超声共振装置靠近或远离载荷传感装置,其中超声共振装置在待测试件与载荷传感装置接触时对待测试件施加超声谐振波,载荷传感装置用于对驱动装置施加的载荷进行检测,以实现对待测试件的快速疲劳损伤试验。本申请还通过在试验设备周围设置先进光源及成像捕捉设备,使先进光源发出的射线投射在待测试件上,并由成像捕捉设备对穿透待测试件的射线进行捕捉,以实现对待测试件内部的疲劳损伤演变过程的原位成像监控。 |
Application Date | 2019-06-17 |
Application Number | CN201910523647.5 |
Patent Number | CN110161048B |
Claim | 1.一种基于先进光源原位成像的超高周疲劳损伤试验系统,其特征在于,所述系统包括先进光源、成像捕捉设备及超高周疲劳试验设备,其中所述超高周疲劳试验设备包括载荷传感装置、超声共振装置、试验基座及驱动装置; 所述载荷传感装置安装在所述试验基座上,所述驱动装置安装在所述试验基座上,并与所述超声共振装置连接,用于带动所述超声共振装置靠近或远离所述载荷传感装置; 待测试件设置在所述载荷传感装置与所述超声共振装置之间,并与所述超声共振装置固定,其中所述超声共振装置在带动所述待测试件与所述载荷传感装置接触时,对所述待测试件施加用于进行超高周疲劳试验的超声谐振波,所述载荷传感装置用于对所述驱动装置通过所述超声共振装置施加在所述待测试件上的载荷进行检测; 所述超高周疲劳试验设备设置在所述先进光源与所述成像捕捉设备之间,所述先进光源发出的射线投射在所述待测试件上,所述成像捕捉设备设置在穿透所述待测试件的所述射线的传输路径上,用于对所述射线进行捕捉,以对所述待测试件内部的超高周疲劳损伤演变过程进行原位成像监控; 其中,所述试验基座包括安装底座及支撑结构; 所述支撑结构内设置有容置空间,所述载荷传感装置设置在所述容置空间内,并固定安装在所述容置空间底部; 所述支撑结构远离所述容置空间底部的侧面上开设有试验通孔,其中所述试验通孔的开设位置正对着所述容置空间底部; 所述驱动装置设置在所述支撑结构靠近所述试验通孔的一侧,并安装在所述支撑结构上,其中所述驱动装置连接的所述超声共振装置的谐振波施加方向正对着所述载荷传感装置,且所述超声共振装置在所述驱动装置的带动下可穿过所述试验通孔并伸入所述容置空间; 所述安装底座与所述支撑结构靠近所述容置空间底部的侧面接触,并与所述支撑结构固定连接。 |
Language | 中文 |
Classification | 发明授权 |
Status | 有效 |
Note | 授权 |
Country | 中国 |
Agency | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) |
Document Type | 专利 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/99918 |
Collection | 超常环境非线性力学全国重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 吴圣川,吴正凯,鲍泓翊玺,等. 基于先进光源原位成像的超高周疲劳损伤试验系统. CN110161048B[P]. 2020-06-19. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
CN110161048B.pdf(747KB) | 专利 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment