Knowledge Management System of Institue of Mechanics, CAS
Experimental research on critical point hypothesis | |
Yu HZ(余怀忠); Yin XC(尹祥础); Xia MF(夏蒙棼); Xu ZY(许昭永); Li M(李敏)![]() ![]() | |
Source Publication | Acta Seismologica Sinica(English Edition)
![]() |
2004 | |
Volume | 17Issue:S1Pages:129-137+187 |
Abstract | According to the critical point hypothesis (CPH), energy release would accelerate in power law before occurrence of large earthquakes or failure of brittle materials. In the paper, CPH was studied by acoustic emission experiments of large-scale rock samples. Three kinds of rock samples were used i... |
Keyword | Critical Point Hypothesis Accelerating Energy Release Acoustic Emission Earthquake Prediction |
DOI | 10.1007%2Fs11589-004-0076-3 |
Indexed By | EI |
Language | 英语 |
Funding Organization | Project of Natural Sciences Foundation of China (10232050) ; Project of State Key Basic Research (2002CB412706) and Project of Computer Network Information Center ; Chinese Academy of Sciences (2002CB412706). |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/55257 |
Collection | 力学所知识产出(1956-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu HZ,Yin XC,Xia MF,et al. Experimental research on critical point hypothesis[J]. Acta Seismologica Sinica(English Edition),2004,17(S1):129-137+187. |
APA | Yu HZ.,Yin XC.,Xia MF.,Xu ZY.,Li M.,...&Peng KY.(2004).Experimental research on critical point hypothesis.Acta Seismologica Sinica(English Edition),17(S1),129-137+187. |
MLA | Yu HZ,et al."Experimental research on critical point hypothesis".Acta Seismologica Sinica(English Edition) 17.S1(2004):129-137+187. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
jadd145.pdf(34344KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment