Numerical investigation on the initiation of oblique detonation waves in stoichiometric acetylene-oxygen mixtures with high argon dilution | |
Zhang YH; Fang YS(方宜申)![]() ![]() | |
Corresponding Author | Teng, Honghui(hhteng@bit.edu.cn) |
Source Publication | COMBUSTION AND FLAME
![]() |
2019-06-01 | |
Volume | 204Pages:391-396 |
ISSN | 0010-2180 |
Abstract | Oblique detonation waves (ODWs) in stoichiometric acetylene-oxygen mixtures, highly diluted by 81-90% argon, are studied using the reactive Euler equations with a detailed chemistry model. Numerical results show that the incident Mach number M-0 changes the ODW initiation structure, giving both the smooth transition in the case of M-0 = 10 and the abrupt transition in the case of M-0 = 7. By comparing results of numerical simulation and theoretical analysis, the initiation processes are found to be chemical kinetics-controlled regardless of M-0, different from those in hydrogen-air mixtures which are wave-controlled in the low M-0 regime. The argon dilution effect on the initiation morphology is investigated, showing that the structures are determined by the dilution ratio and M-0 collectively. However, the initiation length is found to be independent of the dilution ratio and only determined by M-0, which is attributed to the competing effect of the high density and high temperature. (C) 2019 The Combustion Institute. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. |
Keyword | Oblique detonation Acetylene-oxygen mixture Argon dilution Initiation structure |
DOI | 10.1016/j.combustflame.2019.03.033 |
Indexed By | SCI ; EI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000468377000033 |
WOS Keyword | STABILITY ; INSTABILITY ; PARAMETERS ; MECHANISM ; PATTERN ; TUBES |
WOS Research Area | Thermodynamics ; Energy & Fuels ; Engineering |
WOS Subject | Thermodynamics ; Energy & Fuels ; Engineering, Multidisciplinary ; Engineering, Chemical ; Engineering, Mechanical |
Funding Project | National Natural Science Foundation of China, NSFC[11822202] ; National Natural Science Foundation of China, NSFC[91641130] ; Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, NSERC[RGPIN-2017-06698] |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China, NSFC ; Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, NSERC |
Classification | 一类/力学重要期刊 |
Ranking | 2 |
Contributor | Teng, Honghui |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/80690 |
Collection | 空天飞行高温气动全国重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang YH,Fang YS,Ng HD,et al. Numerical investigation on the initiation of oblique detonation waves in stoichiometric acetylene-oxygen mixtures with high argon dilution[J]. COMBUSTION AND FLAME,2019,204:391-396. |
APA | Zhang YH,方宜申,Ng HD,&滕宏辉.(2019).Numerical investigation on the initiation of oblique detonation waves in stoichiometric acetylene-oxygen mixtures with high argon dilution.COMBUSTION AND FLAME,204,391-396. |
MLA | Zhang YH,et al."Numerical investigation on the initiation of oblique detonation waves in stoichiometric acetylene-oxygen mixtures with high argon dilution".COMBUSTION AND FLAME 204(2019):391-396. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Jp2019439.pdf(1597KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment